Lieu d'origine: | Changhaï |
---|---|
Nom de marque: | ZANFENG |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZFW400L 400/480mm |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, cas en bois sans fumigation. |
Délai de livraison: | 5~10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
Tension: | 380 | roping: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
enveloppe: | Simple | Elv.Charge: | 1250-1600kg |
Elv.Vitesse: | 0.5-2.5 (m/s) | Diamètre de poulie: | 400/480mm |
Devoir: | S5-40% | Charge statique maximale: | 6000KG |
Poids: | 570kg | Frein: | DC110V 2X1.6 |
Code d'IP: | IP41 | Ins. Classe: | F |
Mettre en évidence: | Machine de Traction d'ascenseur d'otis,Machine de Traction d'ascenseur de 480mm,Tracteur d'ascenseur de ménage 1600Kg |
Lors du choix d’une machine de traction d’ascenseur, les aspects suivants doivent être pris en compte :
1, Capacité de charge : sélectionnez une machine de traction appropriée en fonction de la charge de conception et des exigences de fonctionnement de l'ascenseur.La capacité de charge de la machine de traction doit être capable de répondre à la charge maximale requise par le transport par ascenseur.
2, vitesse et déplacement : sélectionnez la machine de traction en fonction de la vitesse de fonctionnement et des exigences de déplacement de l'ascenseur.Différents types de machines de traction ont des plages de vitesse et des limites de déplacement différentes, qui doivent être déterminées en fonction des conditions de fonctionnement des ascenseurs.
3, Consommation d'énergie et efficacité : compte tenu de la consommation d'énergie et de l'efficacité des machines de traction, choisissez des machines de traction à économie d'énergie ou à haut rendement pour réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.
FORMULAIRE RECOMMANDÉ POUR LE MODÈLE ZFW400L
Btion spécifique | RBtio | LoBd(Kg) | Vitesse (m/s) | Moteur | ElleBve | ||||||||||||||
VoltBge(V) | Puissance (KW) | Courant (B) | Fréquence (Hz) | Pôle (P) | Vitesse (tr/min) | Couple (N*m) | Énergie(%) | S DiB.(mm) | R Non. | R DiB.(mm) | Dist. R (mm) | Rainure | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 15 | 12,8 | 32 | 48 | 850 | 75,5 | 400 | 6 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0,63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77,6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1,5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40,8 | 153 | 82,4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1,75 | 14.9 | 34 | 44,5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50,9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63,7 | 239 | 84,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.6 | 14 | 12,8 | 32 | 48 | 920 | 75,6 | 400 | 6 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0,63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1,5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40,8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1,75 | 16.1 | 36 | 44,5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50,9 | 191 | 84,2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63,7 | 239 | 84,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.6 | 18 | 12,8 | 32 | 48 | 1110 | 75,9 | 400 | 7 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0,63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1,5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83,3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40,8 | 153 | 83,4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1,75 | 19.4 | 41 | 44,5 | 167 | 83,6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27,8 | 64 | 63,7 | 239 | 84,7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0,5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75,5 | 480 | 5 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0,63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75,8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77,6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1,5 | 13 | 35 | 31,7 | 119 | 81,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33,9 | 127 | 81,9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1,75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82,5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42,4 | 159 | 83,4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84,4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0,5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75,6 | 480 | 5 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0,63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1,5 | 14 | 38 | 31,7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33,9 | 127 | 82,5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1,75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82,7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42,4 | 159 | 83,5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0,5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75,9 | 480 | 6 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0,63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76,7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1,5 | 16.6 | 45 | 31,7 | 119 | 82,7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33,9 | 127 | 82,9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1,75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27,7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | dix | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80,5 | 400 | 6 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50,9 | 191 | 84,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | dix | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0,5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | dix | 15 | tu | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42,4 | 159 | 83,8 | 45 |
Tableau facultatif
Taper | Charge (Kg) | Vitesse (m/s) | Réa (mm) | Tension(V) |
Machine de traction à rotor extérieur | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0,5-2,5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0,5-2,5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0,5-2,5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 12h50-16h00 | 0,5-2,5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 12h50-16h00 | 1,0-2,5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0,5-3,0 | 450/480 | 380 |
Machine de traction à rotor intérieur | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0,5-1,75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 16h00-30h00 | 0,5-3,0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 16h00-30h00 | 0,5-3,0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 16h00-30h00 | 0,5-3,0 | 520 | 380 |
Machine de traction d'ascenseur domestique | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0,4-1,0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0,4-1,0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,4-1,0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0,3-0,5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Que puis-je obtenir le devis ?
Dans les 24 heures, la demande recevra une réponse. Si vous êtes très pressé de connaître le prix,
veuillez nous appeler ou nous indiquer votre email afin que nous considérions la priorité de votre demande.
2. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
Fournissez notre échantillon existant pour vérifier notre qualité, les frais d'expédition doivent être payés par vous. Après confirmation du prix, vous pouvez
exiger des échantillons pour vérifier notre qualité, mais le coût de l'échantillon doit être payé par vous. Le coût de l'échantillon peut être remboursable si la quantité de votre commande en gros atteint notre demande.
3. Quels types de fichiers acceptez-vous pour l’impression ?
PDF, Adobe Illustrator, CDR
4. Pouvez-vous faire la conception pour nous ?
Oui.Nous avons une équipe de conception professionnelle, dites-nous simplement vos coordonnées et nous vous aiderons à transformer vos idrars en produits parfaits. Ce n'est pas grave non plus si vous n'avez pas les fichiers complets. Envoyez-nous des images haute résolution, nous pouvons concevoir la mise en page que vous souhaitez. .
Si vous nous envoyez votre LOGO, nous réaliserons l'illustration pour votre référence.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.