Lieu d'origine: | Changhaï |
---|---|
Nom de marque: | ZANFENG |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZFN450 480mm |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation, cas en bois sans fumigation. |
Délai de livraison: | 5~10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par mois |
Voltage: | 380v | roping: | 2Les États membres4:1、8:1 |
---|---|---|---|
enveloppe: | Enroulement simple | Elv.Charge: | 1600kg-3000kg |
Elv.Vitesse: | 0.5m/s-3m/s | Diamètre de poulie: | 480mm |
Devoir: | S5-40% | Charge statique maximale: | 12000kg |
Le poids: | 860kg | le freinage: | DC110V 2X2.5 |
Code d'IP: | IP41 | Ins. Classe: | F |
Mettre en évidence: | Moteur principal à traction de levage 380V,Dia 480 mm machine de traction pour ascenseur,Machine de traction pour ascenseur à moteur PM |
Machines à traction à aimants permanents synchrones sans engrenage
Les machines de traction sans engrenages à aimants permanents synchrones sont couramment utilisées comme dispositifs d'entraînement dans les systèmes d'ascenseurs.Ils utilisent des moteurs synchrones à aimants permanents comme source d'énergie principale et fournissent un mouvement vertical de la voiture d'ascenseur grâce à une traction sans engrenage.
Comparativement aux systèmes traditionnels entraînés par engrenage, les machines à traction synchrone sans engrenage à aimants permanents offrent plusieurs avantages.Ils sont plus efficaces et ont un rendement d'énergie de conversion plus élevé de l'énergie électrique en énergie mécanique.Deuxièmement, l'absence d'engrenages réduit le frottement et l'usure des composants de transmission, ce qui réduit les coûts d'entretien et les niveaux de bruit.avec l'adoption de moteurs synchrones à aimants permanents, ces machines ont un couple de départ élevé et des capacités de régulation de vitesse précises.
Par conséquent, les machines de traction sans engrenage à aimants permanents synchrones excellent pour assurer un fonctionnement silencieux, efficace et fiable de l'ascenseur.y compris les ascenseurs résidentiels, les ascenseurs commerciaux et les ascenseurs dans les immeubles de grande hauteur.
Modèle ZFN450 Forme recommandée
Spécification | Ratio | Charge (en kg) | Velocité (m/s) | Moteur | La mousse | ||||||||||||||
Voltage (V) | Puissance (KW) | Courant (A) | Fréquence ((Hz) | Pologne | Vite de déplacement (r/min) | Le couple (N*m) | Énergie (%) | S Dia. (mm) | R Non. | R Dia. (mm) Je suis désolé. | R Dist (mm) | Rigoles | β° | γ° | RLH (m) | ||||
Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 0.63 | 6.9 | 17 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique: | 1 | 11.1 | 25 | 21.3 | 80 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
Pour les appareils de type à commande numérique | 1.5 | 16.6 | 41 | 31.7 | 119 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 1.6 | 17.8 | 41 | 33.8 | 127 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 1.75 | 19.5 | 41 | 37.1 | 139 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 2 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.5 | 27.7 | 58 | 53.1 | 199 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 3 | 33.4 | 68 | 63.7 | 239 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 10.7 | 32 | 40 | 1650 | 76.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | 0.63 | 8.6 | 21 | 13.3 | 50 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 1 | 13.8 | 31 | 21.3 | 80 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 1.5 | 20.6 | 49 | 31.7 | 119 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | 1.6 | 22.1 | 49 | 33.8 | 127 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 1.75 | 24.2 | 49 | 37.1 | 139 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 2 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 2.5 | 34.4 | 71 | 53.1 | 199 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 3 | 41.5 | 85 | 63.7 | 239 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 40 | 2000 | 77.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 50 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 80 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 119 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 127 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
Le nombre de points de contact est le suivant: | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 139 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 199 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique: | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 239 | 87 | 130 | ||||||||||||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 40 | 2400 | 78.5 | 480 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 50 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 80 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 119 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 127 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 139 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 199 | 87 | 115 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 239 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique: | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.4 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique: | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Pour les appareils à commande numérique | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 50 |
Pour les appareils à commande numérique | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 42.4 | 32 | 159 | 1650 | 84.4 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 42.4 | 32 | 159 | 2000 | 85.2 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Pour les appareils à commande numérique | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 42.4 | 32 | 159 | 2400 | 85.6 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Tableau facultatif
Le type | Charge (en kg) | Velocité (m/s) | La taille de l'écorce | Voltage (V) |
Machines de traction à rotor extérieur | ||||
Pour les véhicules à moteur: | 320 à 630 | 0.5 à 175 | 320 | 380 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 630 à 1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 630 à 825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1000 à 1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 1250 à 1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 à 1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000 à 2500 | 0.5 à 3.0 | 450/480 | 380 |
Machines à traction à rotor intérieur | ||||
Pour les véhicules à moteur électrique | 630 à 1150 | 0.5 à 175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600 à 3000 | 0.5 à 3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600 à 3000 | 0.5 à 3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600 à 3000 | 0.5 à 3.0 | 520 | 380 |
Machines de traction pour ascenseurs ménagers | ||||
ZFN200 | 320 à 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220 ou 380 |
ZFN200A | 320 à 450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220 ou 380 |
ZFG100 | 320 à 630 | 0.4-1.0 | 100 | 220 ou 380 |
ZFG87 | 320 à 450 | 0.4-1.0 | 87 | 220 ou 380 |
ZFG87 | 320 à 450 | 0.3 à 0.5 | 65 | 220 ou 380 |
Questions fréquentes
1Je peux avoir le devis?
Dans un délai de 24 heures, la demande sera répondue. Si vous êtes très pressé, le prix,
S'il vous plaît appelez-nous ou dites-nous votre e-mail afin que nous considérerons votre enquête comme prioritaire.
2Où puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
Fournir notre échantillon existant pour vérifier notre qualité,le coût d'expédition doit être payé par vous.Après la confirmation du prix,vous pouvez
Nous demandons des échantillons pour vérifier notre qualité, mais le coût de l'échantillon doit être payé par vous. Le coût de l'échantillon peut être remboursable si votre quantité de commande en vrac atteint notre demande.
3Quels types de fichiers acceptez-vous pour l'impression?
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes:
4Tu peux faire le dessin pour nous?
Nous avons une équipe de conception professionnelle, il suffit de nous dire vos détails et nous vous aiderons à réaliser vos idrars en produits parfaits.Il nous a envoyé des images haute résolution.Nous pouvons concevoir la disposition que vous voulez.
Si vous nous envoyez votre logo, nous ferons l'œuvre d'art pour votre référence.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.